Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
90,16% | Japon | 5.791,55 |
6,79% | Indonesia | 435,96 |
3,05% | Estados Unidos de America | 195,84 |
— | — | — |
86,14% | Japon | 3.157,72 |
8,17% | Indonesia | 299,64 |
5,47% | Italia | 200,49 |
0,22% | Otros | 8,16 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 192.997,44
6.423,35 KG
US$ 2.522,58
US$ 0,00
US$ 113.490,49
3.666,01 KG
US$ 2.707,69
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
90,16% | Japon | 5.791,55 |
6,79% | Indonesia | 435,96 |
3,05% | Estados Unidos de America | 195,84 |
— | — | — |
86,14% | Japon | 3.157,72 |
8,17% | Indonesia | 299,64 |
5,47% | Italia | 200,49 |
0,22% | Otros | 8,16 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?